光耦器件(Photo Coupler,IGBT,SSR)
OptocouplerEL3052(P5) 亿光5pin光耦主要应用于可编程控制器、系统设备,测量仪器、电信设备、家用电器,如风扇加热器等、在不同的电位和阻抗的电路之间的信号传输;更多EL817S1(C)(TU)-F亿光光耦相关信息请联系:0769-82077806
产品信息
品 牌: 亿 光(EVERLIGHT)
类 别: 双向可控硅光耦
输入电压 : DC
隔离电压 : 5000V
主要参数
更多产品
Product | Size (LxWxHmm) | VTM(V) | VINH(V) | VDRM(V) | VF_Typ(V) | Viso(Vrms) | IFT(MA) |
EL3031(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 250 | -- | 5000 | 15 |
EL3032(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 250 | -- | 5000 | 10 |
EL3033(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 250 | -- | 5000 | 5 |
EL3041(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 400 | -- | 5000 | 15 |
EL3042(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 400 | -- | 5000 | 10 |
EL3043(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 400 | -- | 5000 | 5 |
EL3061(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 600 | -- | 5000 | 15 |
EL3062(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 600 | -- | 5000 | 10 |
EL3063(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 600 | -- | 5000 | 5 |
EL3081(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 800 | -- | 5000 | 15 |
EL3082(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 800 | -- | 5000 | 10 |
EL3083(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 3 | 20 | 800 | -- | 5000 | 5 |
EL3010(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 2.5 | -- | 250 | 1.18 | 5000 | 15 |
EL3011(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 2.5 | -- | 250 | 1.18 | 5000 | 10 |
EL3012(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 2.5 | -- | 250 | 1.18 | 5000 | 5 |
EL3021(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 2.5 | -- | 400 | 1.18 | 5000 | 15 |
EL3022(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 2.5 | -- | 400 | 1.18 | 5000 | 10 |
EL3023(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 2.5 | -- | 400 | 1.18 | 5000 | 5 |
EL3051(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 2.5 | -- | 600 | 1.18 | 5000 | 15 |
EL3052(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 2.5 | -- | 600 | 1.18 | 5000 | 10 |
EL3053(P5) | 7.12*6.5*3.5 | 2.5 | -- | 600 | 1.18 | 5000 | 5 |
应用领域