插件红外接收管
PlugIn-InfraredReceiver亿光插件红外接收管(PT2559B/L2-F )是台湾亿光红外线接收管系列的一款,PT2559B/L2-F亿光贴片红外接收管主要应用于消费性、工业用设备、其他红外线应用系统;更多台湾亿光红外线接收管相关资料请联系:0769-82077806
产品信息
品 牌: 亿 光(EVERLIGHT)
别 称: 红外接收管 、F5红外接收管
接 收 范 围: 760-1100nm
特 征: ①高可靠性 ②快速响应时间 ③高感光度 ④无铅
应 用:红外应用系统、消费类电子设备、IR触摸面板、工业设备、智能家居、宠物用品
主要参数
尺寸
更多产品
Product | Size (LxWxHmm) | (nm) | Rise / Fall Time (us) | VCE(SAT)_Max (V) | IC(ON)_Min (mA) | IC(ON)_Typ (mA) | ID_Max (nA) |
PT908-7B-F | 4.5x2.25x5.7 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.8 | -- | 5 |
PT908-7C-F | 4.5x2.25x5.7 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.8 | -- | 5 |
PT928-6B-F | 4.6x2.5x4.5 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.53 | -- | 3.41 |
PT928-6C-F | 4.6x2.5x4.5 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.53 | -- | 3.41 |
PT968-8C | 2.9x2.9x4 | 940 | 15/15 | 0.4 | 1.59 | -- | 3.41 |
PT2559B/L2-F | 4.8x2.8x4.5 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.129 | -- | 1.085 |
PT2559B/L2/H2-F | 4.8x2.8x4.5 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.129 | -- | 1.085 |
PT5529B/L2-F | 4.8x2.8x4.5 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.129 | -- | 1.085 |
PT5529B/L2/H2-F | 4.8x2.8x4.5 | 940 | 15/15 | 0.4 | 0.129 | -- | 1.085 |
应用领域
在线留言