贴片环境光传感器
~typenameen~当前位置:首页 > 亿光产品 > 环境光传感器 > 贴片环境光传感器 >
亿光环境光传感器ALS-PT19-315C/L177/TR8 是台湾亿光生产的一款贴片型环境光传感器,因为光谱快速接近人眼,在照明范围宽输出线性好,所以被广大厂商广泛的应用在数码相机、玩具、电视等产品上。
产品信息
品 牌: 亿 光(EVERLIGHT)
别 称: 环境光传感器
波 长 范 围: 390-700nm
特 征 : ①低功耗 ②响应快速 ③模拟输出 ④无铅
主要参数
尺寸
更多产品
Product | Size (LxWxHmm) | Supply Voltage (V) | Sensitvity λp(nm) | Range λ(nm) | Light current (uA) Ev=100lux | ID_Max | Rise / Fall Time(us) |
ALS-PDIC15-21B/TR8 | 3.2x1.5x1.1 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 5~10 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | 3.2x1.5x1.1 | 1.8~5.5 | 590 | 390~700 | 36~95 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC17-55C/TR8 | 2x1.25x0.8 | 1.8~5.5 | 590 | 390~700 | 27~54 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC17-77B/TR8 | 1.6x1.6x0.55 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 40~80 | 0.1 | 75/200 |
ALS-PDIC17-77C/TR8 | 1.6x1.6x0.55 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 27~54 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PT17-51C/L177/TR8 | 2x1.25x0.8 | 2.5~5.5 | 630 | 390~700 | 4~11 | 0.1 | 110/120 |
ALS-PT17-51NB/L369/TR8 | 2x1.25x0.8 | 1.8~5.5 | 580 | 390~700 | 3.5~7 | 0.1 | 130/150 |
ALS-PT19-315C/L177/TR8 | 1.7x0.8x0.6 | 2.5~5.5 | 630 | 390~700 | Min.5uA | 0.1 | 110/120 |
应用领域
在线留言